A組
| | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| アル・ワハダ(UAE) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
| アル・ザウラ(イラク) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| アル・アラビ(クウェート) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 |
| アル・ラヤン(カタール) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |
|
B組
| | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| アル・ヒラル(サウジアラビア) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| パフタコール(ウズベキスタン) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| クウェート(クウェート) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| エステグラル(イラン)失格 | - | - | - | - | - | - | - |
|
C組
| | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| アル・カラマ(シリア) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
| ネフチ・フェルガナ(ウズベキスタン) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
| アル・ナジァフ(イラク) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| アル・サード(カタール) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
|
D組
| | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| セパハン(イラン) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| アル・シャバブ(サウジアラビア) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 |
| アル・アイン(UAE) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| アル・イテハド(シリア) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
|
E組
| | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 浦和レッズ(日本) | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 |
| シドニーFC(オーストラリア) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| ペルシク・ケディリ(インドネシア) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 7 |
| 上海申花(中国) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 |
|
F組
| | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 川崎フロンターレ(日本) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 |
| 全南ドラゴンス(韓国) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| アレマ・マラン(インドネシア) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| バンコク・ユニバーシティー(タイ) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
|
G組
| | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 城南一和(韓国) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
| 山東魯能泰山(中国) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 |
| アデレード・ユナイテッド(オーストラリア) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| ガック・ドン・タム・ロン・アン(ベトナム) | <6/td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 |
|
|