欧州ナンバーワンを決める大会。
ユーロ2004
グループリーグ
A組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | ポルトガル | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ギリシャ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | スペイン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ロシア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
B組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | フランス | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 2 | イングランド | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 3 | クロアチア | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | スイス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
C組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | スウェーデン | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | デンマーク | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | イタリア | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | ブルガリア | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
D組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | チェコ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 2 | オランダ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | ドイツ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | ラトビア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
準々決勝
ポルトガル 2 - 2PK6-5 イングランド フランス 0 - 1 ギリシャ
スウェーデン 0 - 0PK4-5 オランダ チェコ 3 - 0 デンマーク
準決勝
ポルトガル 2 - 1 オランダ ギリシャ 1 - 0 チェコ
決勝
ポルトガル 0 - 1 ギリシャ